<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSYREVIEW &#187; Bipolare I &amp; II</title>
	<atom:link href="http://lnx.psyreview.org/category/bipolare-i-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lnx.psyreview.org</link>
	<description>psychological sciences review - rivista di scienze psicologiche - psicologia clinica e psicopatologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Introduzione alla diagnosi dei disturbi bipolari</title>
		<link>http://lnx.psyreview.org/2006/10/31/disturbo-bipolare/</link>
		<comments>http://lnx.psyreview.org/2006/10/31/disturbo-bipolare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(ARCHIVIO)]]></category>
		<category><![CDATA[Bipolare I & II]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclotimia]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi Clinici]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Clinica]]></category>
		<category><![CDATA[Psicopatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Umore Disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[alterazioni umone]]></category>
		<category><![CDATA[bipolare I]]></category>
		<category><![CDATA[bipolare II]]></category>
		<category><![CDATA[bipolarismo]]></category>
		<category><![CDATA[d'Ambrosio]]></category>
		<category><![CDATA[Depressione]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi mentali]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi umore]]></category>
		<category><![CDATA[euforia]]></category>
		<category><![CDATA[mania]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.psyreview.org/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[valutazione diagnostica fenomenologica di disturbo bipolare I e II e disturbo ciclotimico


VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
I quadri con cui può presentarsi un disturbo bipolare sono molti, in quanto l’alternanza di episodi depressivi e maniacali può variare per qualità, per numero e per intensità; questo ha spinto gli studiosi ad introdurre il concetto di spettro bipolare, inteso come un’ampia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.psyreview.org/2006/10/31/disturbo-bipolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
